Urteile der Patienten zur Zufriedenheit
mit der Reha
Reha-Klinik | Ø Vergleichs- | |
Ärztliche Betreuung | 1,3 | 1,6 |
Psychologische Betreuung | 1,3 | 1,6 |
Pflegerische Betreuung | 1,1 | 1,4 |
Einrichtungsangebote | 1,5 | 1,6 |
Gesundheitsbildung und Training | 1,5 | 2,0 |
Durchgeführte Behandlungen | 1,3 | 1,8 |
In Anspruch genommene Beratungen | 1,9 | 2,0 |
Abstimmung über Reha | 1,7 | 2,3 |
Vorbereitung auf die Zeit danach | 1,8 | 2,4 |
Gesamturteil zur Reha | 1,4 | 1,9 |
gemittelte Skalenwerte von 1 (sehr gut) bis 5 (schlecht)
Die Vergleichsgruppe umfasst 96 Kliniken im Bereich onkologischer Nachsorge, insgesamt wurden 20.790 Patienten befragt

